Prévisions heure par heure
Météo à Fougamou
Prévision émise
Prévision valable à l’heure d’émission ci-dessus. Heures en fuseau local (Africa/Libreville).
3 prochaines heures23.6–24.0°0.0 mm · 1.7 m/s
Max / min du jour24.0° / 23.7°
Peu ou pas de pluie prévue dans les 6 prochaines heures.
Quand sortez-vous ?
Choisissez les heures pour voir le résumé des prévisions.
Météo des prochaines heures
Les précipitations valent pour l’heure qui commence à cet horaire| Heure | Temp. | Précip. | Vent |
|---|---|---|---|
| 11/01 22:00 | 24.0° | 0.0 mm | 1.6 m/s |
| 11/01 23:00 | 23.7° | 0.0 mm | 1.7 m/s |
| 11/02 00:00 | 23.6° | 0.0 mm | 1.5 m/s |
| 11/02 01:00 | 23.7° | 0.0 mm | 1.0 m/s |
| 11/02 02:00 | 23.6° | 0.0 mm | 0.5 m/s |
| 11/02 03:00 | 23.6° | 0.0 mm | 0.6 m/s |
| 11/02 04:00 | 23.5° | 0.0 mm | 0.4 m/s |
| 11/02 05:00 | 23.5° | 0.0 mm | 0.9 m/s |
| 11/02 06:00 | 23.6° | 0.0 mm | 1.0 m/s |
| 11/02 07:00 | 23.9° | 0.0 mm | 0.9 m/s |
| 11/02 08:00 | 24.8° | 0.0 mm | 1.1 m/s |
| 11/02 09:00 | 26.4° | 0.0 mm | 1.4 m/s |
| 11/02 10:00 | 29.1° | 0.1 mm | 1.8 m/s |
| 11/02 11:00 | 29.6° | 0.0 mm | 1.9 m/s |
| 11/02 12:00 | 31.4° | 0.1 mm | 1.4 m/s |
| 11/02 13:00 | 32.7° | 0.0 mm | 1.4 m/s |
| 11/02 14:00 | 33.5° | 0.0 mm | 1.5 m/s |
| 11/02 15:00 | 33.4° | 0.2 mm | 2.0 m/s |
| 11/02 16:00 | 32.7° | 0.0 mm | 1.5 m/s |
| 11/02 17:00 | 31.4° | 0.0 mm | 2.2 m/s |
| 11/02 18:00 | 28.6° | 0.0 mm | 1.7 m/s |
| 11/02 19:00 | 26.9° | 0.1 mm | 2.6 m/s |
| 11/02 20:00 | 26.6° | 0.0 mm | 3.2 m/s |
| 11/02 21:00 | 25.9° | 0.4 mm | 3.0 m/s |
| 11/02 22:00 | 25.2° | 1.7 mm | 2.8 m/s |
| 11/02 23:00 | 24.0° | 0.6 mm | 2.6 m/s |
| 11/03 00:00 | 23.8° | 0.6 mm | 1.2 m/s |
| 11/03 01:00 | 23.7° | 0.8 mm | 1.5 m/s |
| 11/03 02:00 | 23.4° | 7.0 mm | 1.3 m/s |
| 11/03 03:00 | 22.7° | 3.6 mm | 2.5 m/s |
| 11/03 04:00 | 22.5° | 1.4 mm | 2.1 m/s |
| 11/03 05:00 | 22.3° | 1.1 mm | 1.6 m/s |
| 11/03 06:00 | 22.3° | 0.4 mm | 0.9 m/s |
| 11/03 07:00 | 22.8° | 0.1 mm | 1.3 m/s |
| 11/03 08:00 | 24.1° | 0.0 mm | 0.8 m/s |
| 11/03 09:00 | 25.9° | 0.1 mm | 1.5 m/s |
| 11/03 10:00 | 25.9° | 0.2 mm | 2.2 m/s |
| 11/03 11:00 | 27.2° | 0.3 mm | 1.5 m/s |
| 11/03 12:00 | 29.6° | 0.8 mm | 1.4 m/s |
| 11/03 13:00 | 29.6° | 3.2 mm | 1.8 m/s |
| 11/03 14:00 | 25.8° | 1.3 mm | 2.8 m/s |
| 11/03 15:00 | 25.4° | 1.4 mm | 2.6 m/s |
| 11/03 16:00 | 24.6° | 0.8 mm | 1.5 m/s |
| 11/03 17:00 | 24.3° | 0.6 mm | 1.4 m/s |
| 11/03 18:00 | 24.1° | 0.1 mm | 1.0 m/s |
| 11/03 19:00 | 23.9° | 0.0 mm | 1.3 m/s |
| 11/03 20:00 | 23.8° | 0.0 mm | 0.8 m/s |
| 11/03 21:00 | 23.8° | 0.0 mm | 0.5 m/s |
| 11/03 22:00 | 23.8° | 0.0 mm | 0.9 m/s |
Lieux proches
Comment lire les chiffres ?
Les précipitations (mm) sont exprimées en équivalent eau. 1 mm ne signifie pas 1 % de probabilité. « n.d. » n’est pas zéro. Les résumés ne couvrent que les points de prévision fournis et ne garantissent pas chaque endroit de la zone.