Prévisions heure par heure
Météo à Port-Gentil
Prévision émise
Prévision valable à l’heure d’émission ci-dessus. Heures en fuseau local (Africa/Libreville).
3 prochaines heures25.7–25.8°0.0 mm · 3.9 m/s
Max / min du jour25.8° / 25.7°
Peu ou pas de pluie prévue dans les 6 prochaines heures.
Quand sortez-vous ?
Choisissez les heures pour voir le résumé des prévisions.
Météo des prochaines heures
Les précipitations valent pour l’heure qui commence à cet horaire| Heure | Temp. | Précip. | Vent |
|---|---|---|---|
| 11/01 22:00 | 25.7° | 0.0 mm | 3.8 m/s |
| 11/01 23:00 | 25.8° | 0.0 mm | 3.9 m/s |
| 11/02 00:00 | 25.8° | 0.0 mm | 3.8 m/s |
| 11/02 01:00 | 25.6° | 0.0 mm | 3.5 m/s |
| 11/02 02:00 | 25.6° | 0.0 mm | 3.5 m/s |
| 11/02 03:00 | 25.3° | 0.0 mm | 3.3 m/s |
| 11/02 04:00 | 25.3° | 0.0 mm | 2.9 m/s |
| 11/02 05:00 | 25.2° | 0.0 mm | 3.0 m/s |
| 11/02 06:00 | 25.2° | 0.0 mm | 3.3 m/s |
| 11/02 07:00 | 25.9° | 0.0 mm | 3.9 m/s |
| 11/02 08:00 | 27.0° | 0.1 mm | 3.7 m/s |
| 11/02 09:00 | 28.4° | 0.4 mm | 3.7 m/s |
| 11/02 10:00 | 28.9° | 0.3 mm | 3.8 m/s |
| 11/02 11:00 | 30.2° | 0.3 mm | 4.0 m/s |
| 11/02 12:00 | 30.2° | 1.0 mm | 4.5 m/s |
| 11/02 13:00 | 26.9° | 0.3 mm | 4.7 m/s |
| 11/02 14:00 | 28.0° | 0.1 mm | 5.3 m/s |
| 11/02 15:00 | 28.5° | 0.0 mm | 5.0 m/s |
| 11/02 16:00 | 28.0° | 0.0 mm | 6.0 m/s |
| 11/02 17:00 | 27.6° | 0.0 mm | 5.9 m/s |
| 11/02 18:00 | 27.0° | 0.0 mm | 6.1 m/s |
| 11/02 19:00 | 26.9° | 0.0 mm | 5.9 m/s |
| 11/02 20:00 | 26.9° | 0.0 mm | 5.9 m/s |
| 11/02 21:00 | 26.9° | 0.0 mm | 5.9 m/s |
| 11/02 22:00 | 27.0° | 0.2 mm | 5.7 m/s |
| 11/02 23:00 | 26.7° | 0.0 mm | 5.5 m/s |
| 11/03 00:00 | 26.6° | 2.0 mm | 6.2 m/s |
| 11/03 01:00 | 25.4° | 0.8 mm | 4.4 m/s |
| 11/03 02:00 | 25.4° | 0.4 mm | 4.4 m/s |
| 11/03 03:00 | 25.2° | 0.8 mm | 4.6 m/s |
| 11/03 04:00 | 25.0° | 4.4 mm | 5.3 m/s |
| 11/03 05:00 | 24.5° | 0.9 mm | 4.5 m/s |
| 11/03 06:00 | 25.1° | 0.4 mm | 4.0 m/s |
| 11/03 07:00 | 25.4° | 1.2 mm | 3.8 m/s |
| 11/03 08:00 | 25.3° | 3.6 mm | 3.7 m/s |
| 11/03 09:00 | 24.7° | 1.2 mm | 4.0 m/s |
| 11/03 10:00 | 26.0° | 1.3 mm | 5.4 m/s |
| 11/03 11:00 | 25.9° | 2.3 mm | 4.3 m/s |
| 11/03 12:00 | 25.4° | 2.5 mm | 6.1 m/s |
| 11/03 13:00 | 25.3° | 1.0 mm | 5.9 m/s |
| 11/03 14:00 | 25.7° | 0.8 mm | 5.6 m/s |
| 11/03 15:00 | 26.4° | 0.7 mm | 5.0 m/s |
| 11/03 16:00 | 25.8° | 0.3 mm | 6.1 m/s |
| 11/03 17:00 | 25.9° | 0.0 mm | 6.6 m/s |
| 11/03 18:00 | 25.9° | 0.0 mm | 4.9 m/s |
| 11/03 19:00 | 25.7° | 0.0 mm | 3.8 m/s |
| 11/03 20:00 | 25.8° | 0.0 mm | 4.4 m/s |
| 11/03 21:00 | 25.9° | 0.0 mm | 4.5 m/s |
| 11/03 22:00 | 25.9° | 0.0 mm | 3.8 m/s |
Lieux proches
Comment lire les chiffres ?
Les précipitations (mm) sont exprimées en équivalent eau. 1 mm ne signifie pas 1 % de probabilité. « n.d. » n’est pas zéro. Les résumés ne couvrent que les points de prévision fournis et ne garantissent pas chaque endroit de la zone.