Prévisions heure par heure
Météo à Moanda
Prévision émise
Prévision valable à l’heure d’émission ci-dessus. Heures en fuseau local (Africa/Libreville).
3 prochaines heures22.4–22.9°0.0 mm · 1.5 m/s
Max / min du jour22.9° / 22.7°
Peu ou pas de pluie prévue dans les 6 prochaines heures.
Quand sortez-vous ?
Choisissez les heures pour voir le résumé des prévisions.
Météo des prochaines heures
Les précipitations valent pour l’heure qui commence à cet horaire| Heure | Temp. | Précip. | Vent |
|---|---|---|---|
| 11/01 22:00 | 22.9° | 0.0 mm | 1.5 m/s |
| 11/01 23:00 | 22.7° | 0.0 mm | 1.5 m/s |
| 11/02 00:00 | 22.4° | 0.0 mm | 1.5 m/s |
| 11/02 01:00 | 22.1° | 0.0 mm | 1.3 m/s |
| 11/02 02:00 | 21.9° | 0.0 mm | 1.4 m/s |
| 11/02 03:00 | 21.6° | 0.0 mm | 1.3 m/s |
| 11/02 04:00 | 21.3° | 0.0 mm | 0.8 m/s |
| 11/02 05:00 | 21.1° | 0.0 mm | 0.7 m/s |
| 11/02 06:00 | 20.7° | 0.0 mm | 0.9 m/s |
| 11/02 07:00 | 22.8° | 0.0 mm | 0.8 m/s |
| 11/02 08:00 | 25.5° | 0.0 mm | 0.7 m/s |
| 11/02 09:00 | 27.3° | 0.0 mm | 1.4 m/s |
| 11/02 10:00 | 28.7° | 0.0 mm | 1.6 m/s |
| 11/02 11:00 | 29.7° | 0.0 mm | 1.4 m/s |
| 11/02 12:00 | 30.7° | 0.0 mm | 1.7 m/s |
| 11/02 13:00 | 31.0° | 0.0 mm | 1.9 m/s |
| 11/02 14:00 | 31.1° | 0.0 mm | 2.0 m/s |
| 11/02 15:00 | 30.8° | 0.0 mm | 1.9 m/s |
| 11/02 16:00 | 30.5° | 0.0 mm | 1.9 m/s |
| 11/02 17:00 | 28.8° | 0.0 mm | 1.2 m/s |
| 11/02 18:00 | 26.0° | 0.2 mm | 0.7 m/s |
| 11/02 19:00 | 24.9° | 0.9 mm | 4.7 m/s |
| 11/02 20:00 | 23.0° | 0.0 mm | 4.2 m/s |
| 11/02 21:00 | 22.7° | 0.0 mm | 2.9 m/s |
| 11/02 22:00 | 22.5° | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| 11/02 23:00 | 22.4° | 0.0 mm | 2.1 m/s |
| 11/03 00:00 | 22.0° | 0.0 mm | 2.4 m/s |
| 11/03 01:00 | 21.9° | 0.0 mm | 2.5 m/s |
| 11/03 02:00 | 21.8° | 0.0 mm | 2.3 m/s |
| 11/03 03:00 | 21.5° | 0.0 mm | 2.1 m/s |
| 11/03 04:00 | 21.3° | 0.0 mm | 2.3 m/s |
| 11/03 05:00 | 21.1° | 0.0 mm | 1.9 m/s |
| 11/03 06:00 | 21.2° | 0.0 mm | 1.9 m/s |
| 11/03 07:00 | 22.7° | 0.4 mm | 2.5 m/s |
| 11/03 08:00 | 23.5° | 2.4 mm | 3.4 m/s |
| 11/03 09:00 | 22.9° | 0.3 mm | 1.7 m/s |
| 11/03 10:00 | 25.3° | 0.2 mm | 1.5 m/s |
| 11/03 11:00 | 26.5° | 0.2 mm | 1.3 m/s |
| 11/03 12:00 | 27.5° | 0.3 mm | 1.2 m/s |
| 11/03 13:00 | 28.8° | 0.0 mm | 1.6 m/s |
| 11/03 14:00 | 29.1° | 0.0 mm | 1.5 m/s |
| 11/03 15:00 | 29.6° | 0.0 mm | 1.1 m/s |
| 11/03 16:00 | 29.4° | 0.6 mm | 2.7 m/s |
| 11/03 17:00 | 25.1° | 0.5 mm | 3.8 m/s |
| 11/03 18:00 | 23.8° | 0.0 mm | 3.2 m/s |
| 11/03 19:00 | 23.3° | 0.7 mm | 2.6 m/s |
| 11/03 20:00 | 22.7° | 0.5 mm | 2.5 m/s |
| 11/03 21:00 | 22.5° | 1.0 mm | 1.2 m/s |
| 11/03 22:00 | 21.8° | 1.9 mm | 2.6 m/s |
Lieux proches
- Mounana 18.1 km
- Bakoumba 35.1 km
- Franceville 43.4 km
- Pana 64.2 km
- Ngwoni 66.4 km
- Bongoville 74.4 km
Comment lire les chiffres ?
Les précipitations (mm) sont exprimées en équivalent eau. 1 mm ne signifie pas 1 % de probabilité. « n.d. » n’est pas zéro. Les résumés ne couvrent que les points de prévision fournis et ne garantissent pas chaque endroit de la zone.