Météo pour sortirChoisissez une heure, voyez la météo.

Prévisions heure par heure

Météo à Ovan

0.31°, 12.18° · Africa/Libreville

Prévision émise

Prévision valable à l’heure d’émission ci-dessus. Heures en fuseau local (Africa/Libreville).

3 prochaines heures21.9–22.6°0.0 mm · 1.9 m/s
Max / min du jour22.6° / 22.2°

Peu ou pas de pluie prévue dans les 6 prochaines heures.

Quand sortez-vous ?

Choisissez les heures pour voir le résumé des prévisions.

Météo des prochaines heures

Les précipitations valent pour l’heure qui commence à cet horaire
HeureTemp.Précip.Vent
11/01 22:0022.6°0.0 mm1.5 m/s
11/01 23:0022.2°0.0 mm1.5 m/s
11/02 00:0021.9°0.0 mm1.9 m/s
11/02 01:0021.8°0.0 mm1.8 m/s
11/02 02:0021.5°0.0 mm1.3 m/s
11/02 03:0021.5°0.0 mm1.4 m/s
11/02 04:0021.1°0.0 mm1.3 m/s
11/02 05:0020.9°0.0 mm1.0 m/s
11/02 06:0020.8°0.0 mm1.2 m/s
11/02 07:0022.5°0.0 mm1.0 m/s
11/02 08:0025.5°0.0 mm0.6 m/s
11/02 09:0027.7°0.0 mm1.3 m/s
11/02 10:0029.8°0.0 mm2.1 m/s
11/02 11:0031.4°0.0 mm2.5 m/s
11/02 12:0032.7°0.0 mm2.2 m/s
11/02 13:0033.3°0.0 mm2.2 m/s
11/02 14:0033.7°0.0 mm2.4 m/s
11/02 15:0033.7°0.0 mm2.6 m/s
11/02 16:0033.0°0.0 mm2.3 m/s
11/02 17:0031.2°0.0 mm1.4 m/s
11/02 18:0027.8°0.0 mm1.5 m/s
11/02 19:0026.9°0.0 mm1.7 m/s
11/02 20:0026.2°0.0 mm2.0 m/s
11/02 21:0025.6°0.0 mm1.7 m/s
11/02 22:0025.0°0.0 mm1.6 m/s
11/02 23:0024.4°0.7 mm1.8 m/s
11/03 00:0022.7°1.4 mm3.6 m/s
11/03 01:0021.8°0.2 mm3.0 m/s
11/03 02:0021.9°0.0 mm2.7 m/s
11/03 03:0022.0°0.0 mm2.8 m/s
11/03 04:0022.2°0.0 mm2.6 m/s
11/03 05:0022.5°0.0 mm2.2 m/s
11/03 06:0022.6°0.0 mm1.6 m/s
11/03 07:0023.2°0.0 mm1.7 m/s
11/03 08:0024.6°0.0 mm1.9 m/s
11/03 09:0026.1°0.1 mm1.0 m/s
11/03 10:0027.8°1.6 mm1.2 m/s
11/03 11:0026.0°0.2 mm1.5 m/s
11/03 12:0028.0°0.0 mm1.2 m/s
11/03 13:0030.2°1.6 mm1.8 m/s
11/03 14:0028.7°9.9 mm3.9 m/s
11/03 15:0023.5°5.1 mm3.9 m/s
11/03 16:0023.2°0.2 mm2.0 m/s
11/03 17:0023.3°0.0 mm1.4 m/s
11/03 18:0023.2°0.0 mm1.6 m/s
11/03 19:0023.1°0.0 mm1.1 m/s
11/03 20:0022.8°0.0 mm1.5 m/s
11/03 21:0022.8°0.0 mm0.9 m/s
11/03 22:0022.6°0.0 mm1.1 m/s

Lieux proches

Comment lire les chiffres ?

Les précipitations (mm) sont exprimées en équivalent eau. 1 mm ne signifie pas 1 % de probabilité. « n.d. » n’est pas zéro. Les résumés ne couvrent que les points de prévision fournis et ne garantissent pas chaque endroit de la zone.